Application
Contact us
Frequency converters
| Class | GB | Series Code | Features | Temperature (℃) |
Rated Voltage (Vdc) |
Capacitance (μF) |
Load Life |
![]() |
CDVS | VS | Standard | -40~+85 | 4~100 | 0.1~1500 | 2000Hrs |
| CDVT | VT | Wide Temperature | -40~+105 | 4~50 | 0.1~1000 | 1000Hrs | |
| CDVH | VH | Wide Temperature,long life | -55~+105 | 4~50 | 0.1~1000 | 2000Hrs | |
| CDVL | VL | Wide Temperature,long life | -40~+105 | 6.3~50 | 0.1~1000 | 2000Hrs~5000Hrs | |
| CDVJ | VJ | Higher Capacitance Range | -55(-40)~+105 | 6.3~450 | 3.3~6800 | 5000Hrs | |
| CDVZ | VZ | Low Impedance & Low ESR | -55~+105 | 6.3~35 | 1~220 | 1000Hrs | |
| CDVA | VA | Low Impedance & Low ESR | -55~+105 | 6.3~35 | 1~220 | 2000Hrs | |
| CDVB | VB | Low Impedance,long life | -55~+105 | 6.3~50 | 1~1500 | 2000Hrs | |
| CDVD | VD | Low Impedance,long life | -55~+105 | 6.3~50 | 1~1500 | 2000Hrs~5000Hrs | |
![]() |
CD288 | SF | High frequency,85℃,low impedance | -40(-25)~+85 | 6.3~450 | 0.47~15000 | 2000Hrs |
| CD288H | LF | +105℃,Low impedance | -40(-25)~+105 | 6.3~450 | 1~15000 | 2000Hrs | |
| CD286/CD263/CD288HC | RH | High frequency,Low impedance | -40~+105 | 10~450 | 0.47~4700 | 2000Hrs | |
| CD288HE | GF | +105℃,High frequency,Ultra-low ESR | -40(-25)~+105 | 6.3~450 | 1~18000 | 2000Hrs~4000Hrs | |
| CD287 | RE | High frequency,Low impedance,Long life | -40~+105 | 6.3~100 | 5.6~6800 | 1000Hrs~5000Hrs | |
| CD289 | GL | Low impedance ,Long life,Miniaturized | -55~+105 | 6.3~63 | 0.47~10000 | 2000Hrs~6000Hrs | |
| CD285 | GD | +105℃,High ripple current,Ultra low impedance | -55~+105 | 6.3~16 | 330~8200 | 2000Hrs~5000Hrs | |
![]() |
CD268 | KM | +105℃,Standard | -40~+105 | 6.3~450 | 0.1~10000 | 2000Hrs |
| CD26J | PZ | Long life,High reliability | -40~+105 | 200~400 | 1~33 | 2000Hrs | |
| CD26G | MZ | High ripple current,High temperature,Long life | -40~+105 | 200~450 | 1~100 | 3000Hrs | |
| CD26GF | HF | Long life,Especially designed for LED,electronic energy saving lamps , electronic ballast | -40~+105 | 200~400 | 10~150 | 105℃ 5000Hrs | |
| CD26GD | HD | Miniaturized,high stability,long life Extremely designed for LEDlamps,LED driver | -40(-25)~+105 | 160~500 | 1~150 | 105℃ 6000Hrs | |
![]() |
CD293 | CP | Snap-in,Standard | -40(-25)~+85 | 10-500 | 68~82000 | 2000Hrs |
| CD294 | GP | Snap-in,+105℃,Long life | -40(-25)~+105 | 16~450 | 39~47000 | 2000Hrs | |
| CD295 | LP | Snap-in,Long life large capacity | -40(-25)~+85 | 10-500 | 68~22000 | 5000Hrs | |
| CD296 | FP | Snap-in,miniaturized long life | -40(-25)~+105 | 16~450 | 56~47000 | 3000Hrs | |
| CD297 | BP | High Ripple Current, +105℃ Long life | -40(-25)~+105 | 10~450 | 68~56000 | 5000Hrs | |
| CD29H | QH | High Ripple Current, +105℃ Long life | -40-+105 | 160~450 | 56~2200 | 3000Hrs | |
| CD29L | QL | High CV Value, +85℃ Long life | -40(-25)~+85 | 16~500 | 390~120000 | 5000Hrs | |
![]() |
CD135/CD13N | PN | Screw,general | -40(-25)~+85 | 10~450 | 270~820000 | 2000Hrs |
| CD136/CD13H | MN | Screw,long life | -40(-25)~+105 | 25-450 | 220-330000 | 2000Hrs | |
| CD137/HCGF5A | FN | Screw,long life for inverter | -40~+85 | 400-550 | 1000-22000 | 5000Hrs | |
| CD138 | PC | High reliability, +85℃ long life | -40~+85 | 350~450 | 1000~18000 | 5000Hrs | |
| CD138S | WP | High reliability, +85℃ super long life | -40~+85 | 350~500 | 1500~12000 | 10000Hrs | |
| CD139 | BL | High reliability, +105℃ long life | -40~+105 | 350~450 | 1000~15000 | 5000Hrs |



